Oferta de disciplinas da Graduação (2012.2)
		
		Publicado em Quinta, 01 Novembro 2012
		
	 
		
		
			
				Escrito por Administrator
			
	
	
 
	
    
	| Disciplina | Código | T | Cr | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | Professor | Local | 
| Álgebra Aplicada I | CB0699 | 1 | 4 | 12:00 14:00 | 12:00 14:00 | Frederico Vale Girão | Eng | ||||
| Álgebra Aplicada II | CB0701 | 1 | 4 | 12:00 14:00 | 12:00 14:00 | Marcos Ferreira de Melo | Eng | ||||
| Álgebra Comutativa | CBP8088 | A | 6 | 14:00 16:00 | 14:00 16:00 | 14:00 16:00 | José Alberto Duarte Maia | Pici | |||
| Álgebra Linear | CB0665 | 3 | 4 | 08:00 10:00 | 08:00 10:00 | Alexandre César Gurgel Fernandes | Eng | ||||
| Álgebra Linear | CB0665 | 4 | 4 | 10:00 12:00 | 10:00 12:00 | Ana Shirley Ferreira da Silva | Eng | ||||
| Álgebra Linear | CB0589 | 6 | 4 | 18:30 20:30 | 18:30 20:30 | Davi Lustosa da Silva | Feaac | ||||
| Álgebra Linear | CB0665 | 1 | 4 | 14:00 16:00 | 14:00 16:00 | Ernani de Sousa Ribeiro Júnior | Eng | ||||
| Álgebra Linear | CB0589 | 5 | 4 | 08:00 10:00 | 08:00 10:00 | Gleydson Chaves Ricarte | Feaac | ||||
| Álgebra Linear | CB0665 | 2 | 2 | 14:00 16:00 | Ismael Moisés de Oliveira | Eng | |||||
| Álgebra Linear | CB0665 | 2 | 4 | 10:00 12:00 | 10:00 12:00 | Jonatan Floriano da Silva | Eng | ||||
| Álgebra Linear | CB0665 | 4 | 2 | 14:00 16:00 | Jorge Carvalho Brandão | Eng | |||||
| Álgebra Linear | CB0665 | 1 | 2 | 14:00 16:00 | Lev Birbrair | Eng | |||||
| Álgebra Linear | CB0665 | 3 | 2 | 18:30 20:30 | Renivaldo Sodré de Sena | Eng | |||||
| Álgebra Linear | CB0665 | 5 | 4 | 14:00 16:00 | 14:00 16:00 | Renivaldo Sodré de Sena | Eng | ||||
| Álgebra Linear | CB0589 | 1 | 4 | 14:00 16:00 | 14:00 16:00 | Fernanda Ester Camillo Camargo | Pici | ||||
| Álgebra Linear | CB0589 | 3 | 4 | 10:00 12:00 | 10:00 12:00 | Fernanda Ester Camillo Camargo | Pici | ||||
| Álgebra Linear | CB0537 | 1 | 3 | 14:00 16:00 | 14:00 15:00 | Jonatan Floriano da Silva | Pici | ||||
| Álgebra Linear | CB0589 | 4 | 4 | 10:00 12:00 | 10:00 12:00 | Raimundo Morais Santos | Pici | ||||
| Algebra Linear e Geom. Analítica | CB0691 | 1 | 3 | 13:00 16:00 | Florentiu Daniel Cibotaru | Pici | |||||
| Álgebra Linear e Geometria Analítica | CB0582 | 5 | 4 | 16:00 18:00 | 16:00 18:00 | Cleon da Silva Barroso | Pici | ||||
| Álgebra Linear e Geometria Analítica | CB0582 | 1 | 4 | 20:30 22:30 | 20:30 22:30 | Francisco Luiz Rocha Pimentel | Pici | ||||
| Álgebra Linear e Geometria Analítica | CB0582 | 3 | 4 | 14:00 16:00 | 14:00 16:00 | José de Anchieta Delgado | Pici | ||||
| Álgebra Linear e Geometria Analítica | CB0582 | 4 | 4 | 16:00 18:00 | 16:00 18:00 | José de Anchieta Delgado | Pici | ||||
| Álgebra Linear e Geometria Analítica | CB0582 | 2 | 4 | 14:00 16:00 | 14:00 16:00 | José Valter Lopes Nunes | Pici | ||||
| Álgebra Linear e Geometria Analítica | CB0582 | 6 | 4 | 16:00 18:00 | 16:00 18:00 | Renivaldo Sodré de Sena | Pici | ||||
| Análise I | CB0613 | 2 | 6 | 10:00 12:00 | 10:00 12:00 | 10:00 12:00 | Florentiu Daniel Cibotaru | Pici | |||
| Calculo | CB0581 | 2 | 6 | 08:00 10:00 | 08:00 10:00 | 08:00 10:00 | Darlan Rabelo Girao | Pici | |||
| Calculo | CB0581 | 1 | 6 | 10:00 12:00 | 10:00 12:00 | 10:00 12:00 | Fabricio Siqueira Benevides | Pici | |||
| Calculo | CB0581 | 4 | 6 | 10:00 12:00 | 10:00 12:00 | 10:00 12:00 | Kiara Lima Costa | Pici | |||
| Calculo | CB0581 | 3 | 6 | 08:00 10:00 | 08:00 10:00 | 08:00 10:00 | Tiago Mendonça Lucena de Veras | Pici | |||
| Cálculo Dif. e Int. de Funç. R de uma V. I | CB0602 | 1 | 4 | 10:00 12:00 | 10:00 12:00 | Frederico Vale Girão | Pici | ||||
| Cálculo Dif. e Int. de Funç. R de uma V. II | CB0603 | 1 | 6 | 10:00 12:00 | 10:00 12:00 | 10:00 12:00 | José Fábio Bezerra Montenegro | Pici | |||
| Cálculo Dif. e Int. de Funç. Vetoriais | CB0609 | 1 | 6 | 20:30 22:30 | 20:30 22:30 | 20:30 22:30 | Francisco Luiz Rocha Pimentel | Pici | |||
| Cálculo Diferencial e Integral | CB0690 | 1 | 6 | 10:00 12:00 | 16:00 18:00 | 16:00 18:00 | Tiago Mendonça Lucena de Veras | Pici | |||
| Cálculo Diferencial e Integral I | CB0534 | 2 | 6 | 16:00 18:00 | 16:00 18:00 | 16:00 18:00 | Abdou Garba | Pici | |||
| Cálculo Diferencial e Integral I | CB0534 | 5 | 6 | 14:00 16:00 | 14:00 16:00 | 14:00 16:00 | José de Anchieta Delgado | Pici | |||
| Cálculo Diferencial e Integral I | CB0534 | 1 | 6 | 16:00 ás 18:00 | 16:00 18:00 | 16:00 18:00 | José Robério Rogério | Pici | |||
| Cálculo Diferencial e Integral I | CB0534 | 4 | 6 | 08:00 10:00 | 08:00 10:00 | 08:00 10:00 | Raimundo Morais Santos | Pici | |||
| Cálculo Diferencial e Integral I | CB0534 | 3 | 6 | 10:00 12:00 | 10:00 12:00 | 10:00 12:00 | Silvano Dias Bezerra de Menezes | Pici | |||
| Cálculo Diferencial e Integral II | CB0535 | 7 | 6 | 08:00 10:00 | 08:00 10:00 | 08:00 10:00 | Eduardo Vasconcelos O. Teixeira | Pici | |||
| Cálculo Diferencial e Integral II | CB0535 | 3 | 6 | 08:00 10:00 | 08:00 10:00 | 08:00 10:00 | Frederico Vale Girão | Pici | |||
| Cálculo Diferencial e Integral II | CB0535 | 2 | 6 | 08:00 10:00 | 08:00 10:00 | 08:00 10:00 | Jonatan Floriano da Silva | Pici | |||
| Cálculo Diferencial e Integral II | CB0535 | 8 | 6 | 08:00 10:00 | 08:00 10:00 | 08:00 10:00 | José Valter Lopes Nunes | Pici | |||
| Cálculo Diferencial e Integral II | CB0535 | 4 | 6 | 20:30 22:30 | 20:30 22:30 | 20:30 22:30 | Kiara Lima Costa | Pici | |||
| Cálculo Diferencial e Integral II | CB0535 | 6 | 6 | 10:00 12:00 | 10:00 12:00 | 10:00 12:00 | Raimundo Morais Santos | Pici | |||
| Cálculo Diferencial e Integral II | CB0535 | 1 | 6 | 10:00 12:00 | 10:00 12:00 | 10:00 12:00 | Romildo José da Silva | Pici | |||
| Cálculo Diferencial e Integral II | CB0535 | 5 | 6 | 18:30 20:30 | 18:30 20:30 | 18:30 20:30 | Tiago Mendonça Lucena de Veras | Pici | |||
| Cálculo Diferencial e Integral III | CB0536 | 1 | 6 | 08:00 10:00 | 08:00 10:00 | 08:00 10:00 | Gregório Pacelli Feitosa Bessa | Pici | |||
| Cálculo Diferencial e Integral III | CB0536 | 2 | 6 | 08:00 10:00 | 08:00 10:00 | 08:00 10:00 | José Afonso de Oliveira | Pici | |||
| Cálculo e Geometria Analítica I | CB0587 | 1 | 4 | 20:30 22:30 | 20:30 22:30 | Davi Lustosa da Silva | Feaac | ||||
| Cálculo e Geometria Analítica I | CB0587 | 3 | 4 | 18:30 20:30 | 18:30 20:30 | Davi Lustosa da Silva | Feaac | ||||
| Cálculo e Geometria Analítica I | CB0587 | 4 | 4 | 08:00 10:00 | 08:00 10:00 | Davi Lustosa da Silva | Feaac | ||||
| Cálculo e Geometria Analítica I | CB0587 | 2 | 4 | 08:00 10:00 | 08:00 10:00 | Renivaldo Sodré de Sena | Feaac | ||||
| Cálculo e Geometria Analítica II | CB0588 | 1 | 4 | 20:30 22:30 | 20:30 22:30 | Antonio Diego Silva Farias | Feaac | ||||
| Cálculo e Geometria Analítica II | CB0588 | 3 | 4 | 10:00 12:00 | 10:00 12:00 | Davi Lustosa da Silva | Feaac | ||||
| Cálculo e Geometria Analítica II | CB0588 | 2 | 4 | 18:30 20:30 | 18:30 20:30 | Gleydson Chaves Ricarte | Feaac | ||||
| Cálculo Fundamental | CB0695 | 2 | 5 | 20:00 22:00 | 18:00 21:00 | Abdou Garba | Eng | ||||
| Cálculo Fundamental | CB0695 | 3 | 5 | 20:00 22:00 | 21:00 22:00 | Abdou Garba | Eng | ||||
| Cálculo Fundamental | CB0695 | 3 | 5 | 18:00 20:00 | Abdou Garba | Eng | |||||
| Cálculo Fundamental | CB0664 | 5 | 4 | 14:00 16:00 | 14:00 16:00 | Alexandre Miranda Mont`Alverne | Eng | ||||
| Cálculo Fundamental | CB0664 | 11 | 4 | 16:00 18:00 | 16:00 18:00 | Alexandre Miranda Mont`Alverne | Eng | ||||
| Cálculo Fundamental | CB0695 | 1 | 5 | 16:00 18:00 | 08:00 09:00 | 16:00 18:00 | Alexandre Miranda Mont`Alverne | Eng | |||
| Cálculo Fundamental | CB0664 | 1 | 4 | 16:00 18:00 | 16:00 18:00 | Aurea Silva de Holanda | Eng | ||||
| Cálculo Fundamental | CB0664 | 2 | 4 | 14:00 16:00 | 14:00 16:00 | Aurea Silva de Holanda | Eng | ||||
| Cálculo Fundamental | CB0664 | 6 | 4 | 16:00 18:00 | 16:00 18:00 | Felipe de Freitas Munarin | Eng | ||||
| Cálculo Fundamental | CB0664 | 3 | 4 | 18:30 20:30 | 18:30 20:30 | Fernando Antônio Amaral Pimentel | Eng | ||||
| Cálculo Fundamental | CB0664 | 7 | 4 | 10:00 12:00 | 10:00 12:00 | Jorge Carvalho Brandão | Eng | ||||
| Cálculo Fundamental | CB0664 | 8 | 4 | 08:00 10:00 | 08:00 10:00 | Jorge Carvalho Brandão | Eng | ||||
| Cálculo Fundamental | CB0664 | 10 | 4 | 08:00 10:00 | 08:00 10:00 | Jorge Carvalho Brandão | Eng | ||||
| Cálculo Fundamental | CB0664 | 9 | 4 | 18:30 20:30 | 18:30 20:30 | Lev Birbrair | Eng | ||||
| Cálculo Fundamental | CB0664 | 4 | 4 | 08:00 10:00 | 08:00 10:00 | Natália Mária Cordeiro Barroso | Eng | ||||
| Elementos de Análise Funcional | CBP7277 | A | 4 | 08:00 10:00 | 08:00 10:00 | 08:00 10:00 | José Fábio Bezerra Montenegro | Pici | |||
| Elementos de Eq. Diferenciais Parciais | CB0679 | 1 | 4 | 16:00 18:00 | 16:00 18:00 | Diego Ribeiro Moreira | Pici | ||||
| Equações Diferenciais I | CB0687 | 1 | 6 | 10:00 12:00 | 10:00 12:00 | 10:00 12:00 | Ismael Moisés de Oliveira | Pici | |||
| Equações Diferenciais I | CB0693 | 1 | 6 | 08:00 10:00 | 08:00 10:00 | 08:00 10:00 | Ismael Moisés de Oliveira | Pici | |||
| Equações Diferenciais II | CB0688 | 1 | 6 | 10:00 12:00 | 10:00 12:00 | 10:00 12:00 | Antonio Diego Silva Farias | Pici | |||
| Equações Diferenciais Parciais | CBP7299 | A | 6 | 16:00 18:00 | 16:00 18:00 | 16:00 18:00 | Diego Ribeiro Moreira | Pici | |||
| Estágio à Doc. em Mat. I | CBP6999 | A | 2 | 08:00 10:00 | Marcos Ferreira de Melo | Pici | |||||
| Estágio à Doc. em Mat. II | CBP8233 | A | 2 | 10:00 12:00 | Marcos Ferreira de Melo | Pici | |||||
| Estagio Supervisionado de Matematica II | CB0673 | 1 | 1 | 13:00 14:00 | 12:00 13:00 | 13:00 14:00 | 12:00 13:00 | 13:00 14:00 | 13:00 17:00 | Kiara Lima Costa | Pici | 
| Estagio Supervisionado de Matematica III | CB0674 | 1 | 1 | 07:00 13:00 | Kiara Lima Costa | Pici | |||||
| Estruturas Algébricas | CB0507 | 3 | 6 | 10:00 12:00 | 10:00 12:00 | 10:00 12:00 | José Valter Lopes Nunes | Pici | |||
| Funções de Variáveis Complexas | CBP7244 | A | 6 | 14:00 16:00 | 14:00 16:00 | 14:00 16:00 | Luquésio Petrola de Melo Jorge | Pici | |||
| Fundamentos de Matemática | CB0643 | 1 | 4 | 18:30 20:30 | 18:30 20:30 | José Alberto Duarte Maia | Pici | ||||
| Geometria Analitica | CB0566 | 2 | 6 | 16:00 18:00 | 16:00 18:00 | 16:00 18:00 | Kiara Lima Costa | Pici | |||
| Geometria Analitica | CB0566 | 1 | 6 | 20:30 22:30 | 20:30 22:30 | 20:30 22:30 | Renivaldo Sodré de Sena | Pici | |||
| Geometria Diferencial | CB0619 | 1 | 6 | 08:00 10:00 | 08:00 10:00 | 08:00 10:00 | Marcos Ferreira de Melo | Pici | |||
| Geometria Diferencial | CBP7411 | A | 6 | 10:00 12:00 | 10:00 12:00 | 10:00 12:00 | Marcos Ferreira de Melo | Pici | |||
| Geometria Espacial e Descritiva | CB0608 | 1 | 4 | 18:30 20:30 | 18:30 20:30 | Francisco Luiz Rocha Pimentel | Pici | ||||
| Geometria Riemanniana | CBP7422 | A | 6 | 10:00 12:00 | 10:00 12:00 | 10:00 12:00 | Ernani de Sousa Ribeiro Júnior | Pici | |||
| Instrumentação para o Ensino de Matematica II | CB0621 | 1 | 4 | 18:30 20:30 | 18:30 20:30 | Abdênago Alves de Barros | Pici | ||||
| Introdução Equações Dif. Ordinárias | CB0519 | 1 | 6 | 18:30 20:30 | 18:30 20:30 | 18:30 20:30 | Fernando Antônio Amaral Pimentel | Pici | |||
| Introdução à Álgebra | CB0696 | 1 | 4 | 14:00 16:00 | 14:00 16:00 | Hermínio Borges Neto | Eng | ||||
| Introdução à Álgebra | CB0696 | 2 | 4 | 20:00 22:00 | 20:00 22:00 | José Robério Rogério | Eng | ||||
| Introdução a Geometrial Diferencial | CB0680 | 1 | 4 | 14:00 16:00 | 14:00 16:00 | Abdênago Alves de Barros | Pici | ||||
| Introdução a Lógica Matemática | CB0515 | 1 | 6 | 14:00 16:00 | 14:00 16:00 | 13:00 15:00 | Marcelino Cavalcante Pequeno | Pici | |||
| Introdução a Teoria dos Números | CB0676 | 1 | 4 | 14:00 16:00 | 14:00 16:00 | Antonio Caminha Muniz Neto | Pici | ||||
| Matematica Aplicada | CB0683 | 4 | 4 | 14:00 16:00 | 14:00 16:00 | José Othon Dantas Lopes | Eng | ||||
| Matemática Aplicada | CB0683 | 2 | 4 | 08:00 10:00 | 08:00 10:00 | Jorge Herbert Soares de Lira | Eng | ||||
| Matemática Aplicada | CB0683 | 3 | 4 | 14:00 16:00 | 14:00 16:00 | Luquésio Petrola de Melo Jorge | Eng | ||||
| Matemática Aplicada | CB0683 | 1 | 4 | 14:00 16:00 | 14:00 16:00 | Marcelo Ferreira de Melo | Eng | ||||
| Matemática Aplicada à Biologia | CB0689 | 1 | 4 | 14:00 16:00 | 14:00 16:00 | Abdou Garba | Pici | ||||
| Matemática Aplicada à Biologia | CB0689 | 2 | 4 | 14:00 16:00 | 14:00 16:00 | Tiago Mendonça Lucena de Veras | Pici | ||||
| Matemática Discreta | CB0661 | 1 | 6 | 14:00 16:00 | 14:00 16:00 | 14:00 16:00 | Ana Shirley Ferreira da Silva | Pici | |||
| Matemática Fundamental II | CB0684 | 1 | 4 | 20:30 22:30 | 18:30 20:30 | Gleydson Chaves Ricarte | Pici | ||||
| Matemática para Geografia | CB0685 | 1 | 4 | 08:00 10:00 | 08:00 10:00 | Marcelo Ferreira de Melo | Pici | ||||
| Matemática para Geologia I | CB0583 | 1 | 6 | 16:00 18:00 | 16:00 18:00 | 16:00 18:00 | Antonio Diego Silva Farias | Pici | |||
| Modelos e Métodos de Física e da Matemática I | CB0659 | 1 | 6 | 14:00 16:00 | 14:00 16:00 | 14:00 16:00 | José Afonso de Oliveira | Pici | |||
| Monografia | CB0625 | 1 | 6 | 18:00 20:00 | 18:00 20:00 | 18:00 20:00 | Antonio Diego Silva Farias | Pici | |||
| Orientação de Estágio de Matemática II | CB0672 | 1 | 1 | 13:00 14:00 | 13:00 14:00 | Kiara Lima Costa | Pici | ||||
| Seminário de Análise | CBP7844 | A | 2 | 08:00 10:00 | José Fábio Bezerra Montenegro | Pici | |||||
| Seminário de Geometria | CBP7822 | A | 2 | 07:00 08:00 | 07:00 08:00 | Abdênago Alves de Barros | Pici | ||||
| Seminário I (Combinatória) | CBP7655 | A | 2 | 07:00 08:00 | 07:00 08:00 | Fabricio Siqueira Benevides | Pici | ||||
| Seminário I (Geometria) | CBP7655 | B | 2 | 07:00 08:00 | 07:00 08:00 | Jorge Herbert Soares de Lira | Pici | ||||
| Seminário I (Geometria) | CBP7655 | D | 2 | 07:00 08:00 | 07:00 08:00 | Luquésio Petrola de Melo Jorge | Pici | ||||
| Seminário I (Singularidades) | CBP7655 | C | 2 | 07:00 08:00 | 07:00 08:00 | Lev Birbrair | Pici | ||||
| Seminário II (Análise) | CBP7666 | A | 2 | 07:00 08:00 | 07:00 08:00 | Diego Ribeiro Moreira | Pici | ||||
| Seminário II (Geometria) | CBP7666 | B | 2 | 07:00 08:00 | 07:00 08:00 | Jorge Herbert Soares de Lira | Pici | ||||
| Seminário III (Geometria) | CBP7677 | A | 2 | 07:00 08:00 | 07:00 08:00 | Antonio Gervasio Colares | Pici | ||||
| Seminário IV (Geometria) | CBP7688 | A | 2 | 07:00 08:00 | 07:00 08:00 | Gregório Pacelli Feitosa Bessa | Pici | ||||
| Seminário V (Geometria) | CBP7699 | A | 2 | 07:00 08:00 | 07:00 08:00 | Antonio Caminha Muniz Neto | Pici | ||||
| Teoria dos Corpos | CB0686 | 1 | 6 | 10:00 12:00 | 10:00 12:00 | 10:00 12:00 | Marcelo Ferreira de Melo | Pici | |||
| Tópicos de Álgebra I | CBP7711 | A | 6 | 10:00 12:00 | 10:00 12:00 | 10:00 12:00 | José Othon Dantas Lopes | Pici | |||
| Tópicos de Análise I | CBP7755 | A | 6 | 14:00 16:00 | 14:00 16:00 | 14:00 16:00 | Cleon da Silva Barroso | Pici | |||
| Tópicos de Geometria II | CBP7600 | A | 6 | 10:00 12:00 | 10:00 12:00 | 10:00 12:00 | Jorge Herbert Soares de Lira | Pici | |||
| Tópicos de Matemática I | CB0646 | 1 | 6 | 16:00 18:00 | 16:00 18:00 | 16:00 18:00 | Fernando Antônio Amaral Pimentel | Pici | |||
| Tópicos de Matemática I (Análise) | CBP8133 | A | 2 | 07:00 08:00 | 07:00 08:00 | Silvano Dias Bezerra de Menezes | Pici | ||||
| Tópicos de Matemática I (Exposições) | CBP8133 | B | 2 | 07:00 08:00 | 07:00 08:00 | Darlan Rabelo Girao | Pici | ||||
| Tópicos de Matemática II (Análise) | CBP8144 | A | 2 | 07:00 08:00 | 07:00 08:00 | Eduardo Vasconcelos O. Teixeira | Pici | ||||
| Tópicos Especiais de Matemática | CBP7799 | A | 6 | 14:00 16:00 | 14:00 16:00 | 14:00 16:00 | Alexandre César Gurgel Fernandes | Pici | |||
| Topologia Algébrica | CBP7377 | A | 6 | 16:00 18:00 | 16:00 18:00 | 16:00 18:00 | Darlan Rabelo Girao | Pici | |||
| Topologia das Superficies | CB0636 | 1 | 6 | 14:00 16:00 | 14:00 16:00 | 14:00 16:00 | Darlan Rabelo Girao | Pici | |||
| Variaveis Complexas | CB0638 | 1 | 6 | 08:00 10:00 | 08:00 10:00 | 08:00 10:00 | Luquésio Petrola de Melo Jorge | Pici | |||
| Variável Complexa | CB0682 | 1 | 4 | 10:00 12:00 | 10:00 12:00 | José Afonso de Oliveira | Eng | 
 
						 
						 
        




